Carro de la compra

No hay artículos en el carro

No hay artículos en el carro

278-090-25-82, manguera de admisión de aire, lado izquierdo, manguera de pato de admisión de aire para GL450 GL550 GL63 AMG GLE63 AMG GLS550, pieza de repuesto OEM A2780902582

Envío gratis en pedidos superiores a Mex $600.00

Mex $849.97

Mex $ 382 .00 Mex $382.00

En stock

Acerca de este artículo

  • ✔【Reemplaza el número de pieza: # A2780902582, 2780902582, 278 090 25 82.
  • ✔【Modelos aplicables】Se adapta a manguera de admisión de aire (GL450, GL550, GL63 AMG, GLE63 AMG, GLS550 y más, izquierda).
  • ✔【Garantiza la compatibilidad】Combina perfectamente con el coche original, comprueba la idoneidad o el rango de aplicación.
  • ✔【Dimensiones】Tamaño: 46 x 20 cm (largo x ancho). Diámetro interior: 8 cm. Diámetro interior: 19,3 cm.
  • ✔【Reemplazo directo】Fabricado profesionalmente para mayor fiabilidad y rendimiento constante, es un reemplazo directo para tubos de admisión rotos o desgastados.



Descripción del producto

Manguera de admisión de aire del motor Mercedes-Benz GL450 2013 2014 Mercedes-Benz GL450 Manguera de admisión de aire del motor

Vehículos compatibles:

Mercedes-Benz GL450 Base Sport Utility 2013 4.7L V8 278.928, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GL450 Base Sport Utility 2014 4.7L V8 278.928, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GLS550 4Matic Sport Utility 2017 4.7L V8 278.928, 9 velocidades automática 725.031

Mercedes-Benz GLS550 4Matic Sport Utility 2017 4.7L V8 278.928, 9 velocidades automática 725.035

Mercedes-Benz GLS550 4Matic Sport Utility 2018 4.7L V8 278.928, 9 velocidades automática 725.031

Mercedes-Benz GLS550 4Matic Sport Utility 2019 4.7L V8 278.928, 9 velocidades automática 725.031

Mercedes-Benz GL550 4Matic Sport Utility 2013 4.7L V8 278.928, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GL550 4Matic Sport Utility 2014 4.7L V8 278.928, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GL550 4Matic Sport Utility 2015 4.7L V8 278.928, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GL550 4Matic Sport Utility 2016 4.7L V8 278.928, 7 velocidades automática 722.9

Manguera de admisión de aire del motor Mercedes-Benz GLS550 2017 2017 Mercedes-Benz GLS550 Manguera de admisión de aire del motor

Vehículos compatibles:

Mercedes-Benz GLE63 AMG Base Sport Utility 2016 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GLE63 AMG Base Sport Utility 2017 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GLE63 AMG Base Sport Utility 2018 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GLE63 AMG Base Sport Utility 2019 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz ML63 AMG Base Sport Utility 2012 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz ML63 AMG Base Sport Utility 2013 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz ML63 AMG Base Sport Utility 2014 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz ML63 AMG Base Sport Utility 2015 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GLE63 AMG S Base Sport Utility 2016 5.5L V8 157.982, 7 velocidades Automático 722.9

Mercedes-Benz GLE63 AMG S Base Sport Utility 2017 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GLE63 AMG S Base Sport Utility 2018 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GLE63 AMG S Base Sport Utility 2019 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Manguera de admisión de aire del motor Mercedes-Benz GLS550 2018 2019 Mercedes-Benz GLS550 Manguera de admisión de aire del motor

Vehículos compatibles:

Mercedes-Benz GLS63 AMG Base Sport Utility 2017 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GLS63 AMG Base Sport Utility 2018 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GLS63 AMG Base Sport Utility 2019 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GL63 AMG Base Sport Utility 2013 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GL63 AMG Base Sport Utility 2014 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GL63 AMG Base Sport Utility 2015 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz GL63 AMG Base Sport Utility 2016 5.5L V8 157.982, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz ML550 Base Sport Utility 2012 4.7L V8 278.928, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz ML550 Base Sport Utility 2013 4.7L V8 278.928, 7 velocidades automática 722.9

Mercedes-Benz ML550 Base Sport Utility 2014 4.7L V8 278.928, 7 velocidades automática 722.9

Comprueba la compatibilidad del producto con tu vehículo antes de comprar.

Manguera de admisión de aire del motor Mercedes-Benz GLS63 AMG 2019

Ajuste perfecto:

Diseñado con precisión para que coincida con los números de pieza OEM A2780902582, 2780902582 para un ajuste sin costuras, asegurando la compatibilidad con tu vehículo. Retira la manguera de admisión dañada e instala nuestra manguera de admisión. Reemplaza directamente la manguera original, elimina el indicador de inspección del motor y restaura el rendimiento del motor.

Manguera de admisión de aire del motor Mercedes-Benz GL550 2013 2014 Mercedes-Benz GL550 Manguera de admisión de aire del motor

Material de alta calidad

El tubo de admisión está hecho de goma de alta temperatura, que es duradero, no es fácil de secar y agrietar, y tiene una larga vida útil.

Manguera de admisión de aire del motor Mercedes-Benz GL550 2015 2016 Mercedes-Benz GL550 Manguera de admisión de aire del motor

Fácil de instalar

El proceso de instalación sencillo permite el reemplazo directo de piezas dañadas, ahorrándote tiempo y molestias. No requiere herramientas especiales, por lo que es un proyecto de bricolaje fácil de usar para los entusiastas de los automóviles.

Manguera de admisión de aire del motor Mercedes-Benz GLS63 AMG 2017

Diseñado para

Fabricado profesionalmente para un rendimiento constante y un ajuste sin costuras. Esta manguera está diseñada para adaptarse con precisión a tu vehículo.

Manguera de admisión de aire del motor Mercedes-Benz GLS63 AMG 2018

Rendimiento mejorado

Garantiza un flujo de aire óptimo desde la caja de admisión de aire al cuerpo del acelerador, manteniendo la eficiencia del motor.


Productos recomendados

Mex $427.83

Mex $ 231 .00 Mex $231.00

4.7
Elegir

Mex $1,214.15

Mex $ 607 .00 Mex $607.00

4.7
Elegir