No hay artículos en el carro
No hay artículos en el carroDescripción del producto

UTO - portafolios de piel para mujer, con cierre vegana, organizador de pasaporte, bolso de viaje para mujer
|
|
|
|
|
|
|
Opiniones de los clientes |
3.6 de 5 estrellas 6
|
— |
4.6 de 5 estrellas 14
|
4.4 de 5 estrellas 21
|
3.3 de 5 estrellas 4
|
5.0 de 5 estrellas 3
|
Precio | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
RANURA PARA TARJETAS | 11 | 18 | 18 | 22 | 20 | 22 |
VENTANA DE ID | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SECCIÓN DE FACTURAS | 3 | no data | no data | no data | 3 | 4 |
BOLSILLO | 1 bolsillo con cierre, 2 bolsillos reforzados | 2 bolsillos con cierre | 2 bolsillos con cierre | 2 bolsillos con cierre | 1 bolsillo con cierre, 1 bolsillo a presión | 1 bolsillo con cierre, 1 bolsillo a presión |
TAMAÑO | 20 cm de largo x 10 cm de ancho x 2,8 cm de alto | 19,5 cm de largo x 1,5 cm de ancho x 10,5 cm de alto | 19 cm de largo x 3 cm de ancho x 10,5 cm de alto | 7.8 pulgadas de largo x 4.4 pulgadas de ancho x 1.5 pulgadas de alto | 19,5 cm de largo x 3 cm de ancho x 10 cm de alto | 7.5 pulgadas de largo x 1.0 pulgadas de ancho x 4.3 pulgadas de alto |
|
|
|
|
|
|
|
Opiniones de los clientes |
4.5 de 5 estrellas 11,160
|
4.6 de 5 estrellas 12,081
|
4.5 de 5 estrellas 11,160
|
— |
— |
4.5 de 5 estrellas 864
|
Precio | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
RANURA PARA TARJETAS | 5 | 9 | 7 | 5 | 12 | 13 |
VENTANA DE ID | 1 | 1 | no data | 1 | 1 | 1 |
SECCIÓN DE FACTURAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | no data |
BOLSILLO | 1 bolsillo con cierre | 1 bolsillo con cierre, 2 bolsillos reforzados | 1 bolsillo con cierre de beso | 1 bolsillo con cierre | 1 bolsillo con cierre | 1 bolsillo con cierre, 1 bolsillo deslizante, 2 bolsillos reforzados |
TAMAÑO | 11.3 cm de largo x 2.7 cm de ancho x 9.8 cm de alto | 7.5 pulgadas de largo x 1.0 pulgadas de ancho x 3.7 pulgadas de alto | 4.1 pulgadas de largo x 1.2 pulgadas de ancho x 3.5 pulgadas de alto | 11.3 cm de largo x 2.7 cm de ancho x 9.8 cm de alto | 19,5 cm de largo x 3 cm de ancho x 9,8 cm de alto | 7.5 pulgadas de largo x 2.3 pulgadas de ancho x 4.5 pulgadas de alto |
|
|
|
|
|
|
|
Opiniones de los clientes |
— |
4.5 de 5 estrellas 11,160
|
4.6 de 5 estrellas 12,081
|
4.4 de 5 estrellas 31
|
4.5 de 5 estrellas 11,160
|
4.6 de 5 estrellas 12,081
|
Precio | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
RANURA PARA TARJETAS | 6 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 |
VENTANA DE ID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SECCIÓN DE FACTURAS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
BOLSILLO | 1 bolsillo con cierre | 1 bolsillo con cierre | 1 bolsillo con cierre, 2 bolsillos reforzados | 1 bolsillo con cierre, 2 bolsillos reforzados | 1 bolsillo con cierre | 1 bolsillo con cierre, 2 bolsillos reforzados |
TAMAÑO | 5.5 pulgadas de largo x 1.1 pulgadas de ancho x 3.6 pulgadas de alto | 11.3 cm de largo x 2.7 cm de ancho x 9.8 cm de alto | 7.5 pulgadas de largo x 1.0 pulgadas de ancho x 3.7 pulgadas de alto | 7.7 pulgadas de largo x 1.2 pulgadas de ancho x 3.9 pulgadas de alto | 11.3 cm de largo x 2.7 cm de ancho x 9.8 cm de alto | 7.5 pulgadas de largo x 1.0 pulgadas de ancho x 3.7 pulgadas de alto |
|
|
|
|
|
|
|
Opiniones de los clientes |
— |
— |
— |
3.8 de 5 estrellas 8
|
— |
4.3 de 5 estrellas 230
|
Precio | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
RANURA PARA TARJETAS | 5 | 9 | 6 | 12 | 8 | 3 |
VENTANA DE ID | 1 | 1 | 1 | 1 | no data | no data |
SECCIÓN DE FACTURAS | 1 | 1 | 1 | 4 | no data | no data |
BOLSILLO | 1 bolsillo con cierre | 1 bolsillo con cierre, 2 bolsillos reforzados | 1 bolsillo con cierre | 1 bolsillo con cierre | 1 bolsillo deslizante | 1 bolsillo deslizante, 1 bolsillo con cierre, 3 bolsillos reforzados |
TAMAÑO | 11.3 cm de largo x 2.7 cm de ancho x 9.8 cm de alto | 7.5 pulgadas de largo x 1.0 pulgadas de ancho x 3.7 pulgadas de alto | 11,5 cm de largo x 9,5 cm de ancho x 3,18 cm de alto | 11,5 cm de largo x 9,5 cm de ancho x 3,18 cm de alto | 10,6 cm de largo x 4,7 cm de ancho x 17,5 cm de alto | 18,2 cm de largo x 7 cm de ancho x 11,5 cm de alto |
Mex $947.29 Mex $947.29
Mex $ 492 .00 Mex $492.00
Mex $742.36 Mex $742.36
Mex $ 408 .00 Mex $408.00
Mex $1,511.57 Mex $1,511.57
Mex $ 619 .00 Mex $619.00
Mex $217.45 Mex $217.45
Mex $ 128 .00 Mex $128.00
Mex $569.99 Mex $569.99
Mex $ 262 .00 Mex $262.00
Mex $1,000.00 Mex $1,000.00
Mex $ 450 .00 Mex $450.00
Mex $344.09 Mex $344.09
Mex $ 178 .00 Mex $178.00
Mex $140.54 Mex $140.54
Mex $ 78 .00 Mex $78.00